괜찮은 정보인것 같아서 올려봅니다.
경주에서 이용하는 관람지 가격과 전화번호를 정리해 놓은 것입니다.
^ㅡ^
| 관광지명 | 어른 | 군인,청소년 | 어린이 | 주차료 | 전화번호 | ||||
| 개인 | 단체 | 개인 | 단체 | 개인 | 단체 | 소형 | 대형 | 054-749-6713 | |
| 김유신장군묘 | 500 | 400 | 300 | 200 | 200 | 150 | 무료 | 054-772-4531 | |
| 무열왕릉 | 500 | 400 | 300 | 200 | 200 | 150 | 무료 | - | |
| 계림 | 주차장 없음 | 054-743-1925 | |||||||
| 대릉원(천마총) | 1500 | 1200 | 700 | 600 | 600 | 500 | 2000 | 4000 | 054-740-7518 |
| 안압지 | 1000 | 800 | 500 | 400 | 400 | 300 | 무료 | 054-772-4041 | |
| 첨성대 | 500 | 300 | 300 | 200 | 200 | 15 | 주차장 없음 | 054-772-5134 | |
| 분황사 | 1300 | 1300 | 1000 | 900 | 800 | 700 | 무료 | 054-742-9922 | |
| 오릉 | 500 | 300 | 300 | 200 | 200 | 150 | 1000 | 2000 | 054-772-6903 |
| 포석정 | 500 | 400 | 300 | 200 | 200 | 150 | 2000 | 4000 | 054-745-8484 |
| 통일전 | 300 | 200 | 150 | 100 | 100 | 100 | 2000 | 4000 | 054-779-6706 |
| 괘릉 | 무료 | - | |||||||
| 신라역사과학관 | 3000 | 2000 | 2000 | 1500 | 1500 | 1200 | 무료 | 054-745-4998 | |
| 불국사 | 4000 | 4000 | 3000 | 2500 | 2000 | 1500 | 1000 | 2000 | 054-746-9913 |
| 석굴암 | 4000 | 4000 | 3000 | 2500 | 2000 | 1500 | 2000 | 4000 | 054-746-9933 |
| 기림사 | 3000 | 3000 | 2000 | 1500 | 1500 | 1200 | 1500 | 3000 | 054-744-2292 |
| 대왕암 | 3000 | 4000 | 054-779-9703 | ||||||
| 서남산 | 2000 | 4000 | 054-779-6703 | ||||||
| 오르골소리박물관 | 5000 | 4000 | 4000 | 3200 | 3000 | 2400 | 무료 | 054-775-5959 | |
| 동리목월문학관 | 1500 | 1000 | 1000 | 500 | 500 | 200 | 무료 | 054-772-3002 | |
| 테디베어박물관 | 9000 | 7000 | 7000 | 5000 | 6000 | 4000 | 무료 | 054-742-7400 | |
| 신라밀레니엄파크 | 18000 | 문의 | 13000 | 문의 | 11000 | 문의 | 무료 | 054-778-2000 | |
| 테지움 | 9000 | 문의 | 7000 | 문의 | 6000 | 문의 | 무료 | 054-743-4000 | |
*출처 경주美 2011.12 호
최신내용 : http://guide.gyeongju.go.kr/deploy/divide/01/01_02/index.html
최신내용 : http://guide.gyeongju.go.kr/deploy/divide/01/01_02/index.html
댓글 없음:
댓글 쓰기